Lleve la potencia, el control y la estabilidad de su infraestructura tecnológica a un nivel industrial con el Ruijie Reyee RG-ES226GC-P, un switch inteligente PoE+ de alta densidad diseñado específicamente para gobernar redes corporativas y proyectos de videovigilancia IP masivos. Este coloso de la conectividad ofrece un total de 26 puertos físicos, distribuyendo 24 puertos Full Gigabit dedicados a la alimentación de dispositivos perimetrales y 2 ranuras de enlace ascendente (Uplink) SFP para fibra óptica. Esta configuración avanzada le permite realizar conexiones troncales de largo alcance para intercomunicar naves industriales, centros logísticos o perímetros de seguridad extensos, operando de forma directa y con total inmunidad frente a ruidos e interferencias electromagnéticas.
Equipado para mitigar fallos y anular costosas visitas de soporte técnico presencial, incorpora la tecnología nativa PoE Watchdog, un motor inteligente que monitoriza de forma continua el estado de las cámaras IP y las reinicia de manera autónoma mediante un ciclo de energía si detecta un bloqueo de software. Su robusto chasis metálico de 1U está optimizado para montaje en rack estándar e integra dos ventiladores fijos con ajuste automático de velocidad, garantizando un flujo de aire eficiente y controlado. Con una imponente capacidad de conmutación de 52 Gbps, procesa sin latencias flujos de video masivos de hasta 80 cámaras en formato H.265, respaldado por un masivo presupuesto PoE de 370 W y una plataforma de gestión móvil en la nube 100% gratuita de por vida.
- Ruijie Reyee Cloud Managed L2 Switch
- 24 puertos PoE+ GE y 2 ranuras SFP Gigabit
- Gestión remota vía Ruijie Cloud y Reyee App
- Función PoE Watchdog para recuperación de cámaras
- Presupuesto de potencia PoE masivo de 370 W
- Capacidad de conmutación eficiente de 52 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 38.7 Mpps
- Tabla de direcciones MAC con capacidad de 8 K
- Autoorganización de red inteligente mediante SON
- Carcasa metálica de 1U para montaje en rack
Características técnicas
| Marca | Ruijie Reyee |
| Interfaces de red | 24 × 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ RJ45, 2 × 1GE SFP (Uplink) |
| Estándar PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at (PoE / PoE+) |
| Presupuesto total PoE | 370 W |
| Potencia PoE por puerto | Hasta 30 W por puerto |
| Pines de energía PoE | 1–2 (+), 3–6 (-) |
| Capacidad de conmutación | 52 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 38.7 Mpps |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas (Soporta configuración estática) |
| Tamaño de Jumbo Frame (MTU) | 10000 bytes |
| Configuración VLAN | IEEE 802.1Q VLAN, Asignación en puertos LAN, Máx. 16 VLANs |
| Interruptor DIP físico | Selector de modo LED (Modo 1: Estado de transmisión de datos / Modo 2: Monitoreo de estado PoE y sobrecarga) |
| Funciones Inteligentes PoE | PoE Watchdog nativo (Detección y autoreinicio de cámaras congeladas) |
| Tecnología de Red Inteligente | SON (Self-Organizing Network para despliegue automático) y eWeb management |
| Funciones de Video e Inteligencia | Reconocimiento automático de cámaras IP (IP Camera Recognition), Detección de cámaras |
| Capacidad recomendada CCTV | Hasta 80 cámaras H.265 de 200W (2MP) o 40 cámaras H.265 de 400W (4MP) |
| Seguridad y Control de Tráfico | Aislamiento de puertos, Control de flujo (Flow Control), Limitación de tasa entrante/saliente por interfaz |
| Protección contra tormentas | Supresión de tormentas de Broadcast, Multicast y Unicast desconocido |
| Mantenimiento de red | DHCP Client, DNS Client, Port Mirroring (Clonación de puertos), Cable Test (Prueba de estado de cableado) |
| Seguridad del sistema | DHCP Snooping para entornos seguros, CPU Protection Policy (Política de protección de CPU) |
| Plataformas de gestión | Ruijie Cloud de por vida (Web/App), eWeb local (HTTP login), Ruijie Reyee App |
| Material de la carcasa | Metálico (Metal Casing) |
| Mecanismo de refrigeración | 2 × ventiladores fijos (Ajuste automático de velocidad / Flujo frontal a posterior) |
| Nivel de ruido acústico | < 45 dB a 25 °C |
| Opciones de montaje | Instalación en Rack (1U de altura) o sobremesa |
| Soporte de cableado | Hot swapping (Intercambio en caliente admitido en puertos de servicio y conector de energía) |
| Confiabilidad (MTBF) | 200,000 horas de uso continuo |
| Protección contra descargas (ESD) | Descarga de aire: 6 kV / Descarga de contacto: 4 kV |
| Protección contra sobretensiones | Puertos de servicio: ± 4 kV (modo común) / Conector de poder: ± 6 kV (modo común y modo diferencial) |
| Alimentación eléctrica | Fuente de poder fija integrada AC (Entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 6 A) |
| Consumo de energía (sin PoE) | Máximo 25 W |
| Consumo de energía (con PoE full) | Máximo 400 W |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% RH (sin condensación) |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 440 mm x 289 mm x 43.6 mm |
| Peso neto | 4.05 kg |
- 1x Switch Smart Cloud Managed RG-ES226GC-P
- 2x Soportes metálicos para montaje en rack (orejas)
- 8x Tornillos para fijación de soportes (M4 x 8 mm)
- 1x Cable de alimentación de CA (1.8 m) con clip de retención
- 4x Almohadillas de goma para uso en sobremesa
- 1x Guía de usuario rápida y manual de instrucciones
- 1x Tarjeta de garantía oficial del fabricante









Valoraciones
No hay valoraciones aún.